В строительстве любого современного загородного дома существует этап, когда создаются все системы, столь привычные для цивилизованного человека: отопление, водоснабжение, канализация и прочие, способствующие еще более комфортному пребыванию в доме и на участке. Компания «TIM Дмитров» осуществляет проектирование и монтаж отопления и систем и оборудования, являющихся новейшими достижениями домостроения.
Отопление (на полипропилене, сшитом полиэтилене)**
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб |
| 1 | Монтаж котла стационарного от | 1 | 15 000 |
| 2 | Монтаж котла настенного от | 1 | 12 000 |
| 3 | Монтаж наддувной горелки | 1 | 6 000 |
| 4 | Монтаж соединительной трубы к дымовому каналу | 1м | 1 200 |
| 4 | Монтаж циркуляционного насоса | 1 | 3 000 |
| 5 | Монтаж расширительного бака | 1 | 1 500 |
| 6 | Монтаж расширительного бака | 1 | 1 500 |
| 7 | Монтаж радиатора | 1 | 3 000 |
| 7.1 | Монтаж радиатора (естественн. циркул.) | 1 | 3 600 |
| 8 | Монтаж коллектора отопления | до 300м2 | 37 500 |
| 9 | Заполнение системы | до 100м2 | 3 000 |
| 10 | Опрессовка системы | 1 | 3 000 |
| 11 | Пробивка отверстий для трубы, гильз | ||
| -дерево до 150 мм | 1 | 300 | |
| -дерево брус от 150 мм | 1 | 450 | |
| -кирпич до 250 мм | 1 | 450 | |
| -бетонные перекрытия | 1 | 600 | |
| -бетонный блок | 1 | 2 400 | |
| 12 | Шторбление | ||
| -газосиликат | 1 м/п | 900 | |
| -кирпич | 1 м/п | 600 | |
| -бетон | 1 м/п | 900 | |
| 13 | Демонтаж оборудования 10% от стоимости монтажа | ||
| 14 | Перегруппировка секционных радиаторов | ||
| -алюминий | 1соед. | 300 | |
| -чугун | 1соед. | 450 | |
| 15 | Монтаж топливного бака с фикспакетом | комплект | 9 000 |
| 16 | Монтаж топливного фильтра | 1 | 1 500 |
| 17 | Утепление трубопровода | 1м/п | 30 |
| 18 | Монтаж теплого пола | 1м2 | 540 |
| 19 | Монтаж коллектора+коллекторный шкаф | ||
| -встроенного | 1 | 3 000 | |
| -открытого типа | 1 | 3 000 | |
| 20 | Монтаж трехходового смесителя с сервоприводом | 1 | 3 000 |
| 21 | Монтаж бойлера от 150 до 300 л. | 1 | 18 000 |
| 22 | Монтаж водонагревателя до 150 л. | 1 | 9 000 |
Водоснабжение и канализация (на полипропилене и сшитом полиэтилене)**
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб |
| 1 | Монтаж погружного насоса | ||
| -в колодце | 1 | 10 500 | |
| -до 30м | 1 | 7 500 | |
| -от 30 до 50м | 1 | 13 000 | |
| -от 50м | 1 | 15 000 | |
| 2 | Монтаж трубопровода | 1м/п | 150 |
| 3 | Монтаж насосной станции | ||
| -до 8м | 1 | 7 500 | |
| -свыше 8м от | 1 | 9 000 | |
| 4 | Монтаж гидробака с автоматикой | ||
| -до 300л | 1 | 3 600 | |
| -свыше 300л | 1 | 6 000 | |
| 5 | Монтаж фильтра грубой очистки | 1 | |
| -одинарный | 1 | 1 200 | |
| -двойной | 1 | 1 800 | |
| 6 | Прокладка трубопровода водоснабжения | 1 | 150 |
| 7 | Монтаж ЭВН - до 150л | 1 | 6 000 |
| Монтаж ЭВН - от150л от | 1 | 9 000 | |
| 8 | Монтаж газовой колонки | 1 | 4 500 |
| 9 | Подвод к точке водоразбора (ГиХВС) | 1 | 3 000 |
| 10 | Подвод к точке водоразбора ХВС | 1 | 1 500 |
| 11 | Подвод к точке канализации | 1 | 1 500 |
| 12 | Прокладка трубы ПВХ | ||
| -траншея | 1 | 450 | |
| -стена, стояк | 1 | 600 | |
| 13 | Монтаж кессона | ||
| -металлический от | 1 | 16 500 | |
| -ж/б кольца | 2 | 9 000 | |
| 14 | Монтаж ж/б кольца | 1 | 3 000 |
| 15 | Монтаж крышки с люком | 1 | 3 000 |
| 16 | Монтаж дренажа | 1 | 2 100 |
** Стоимость монтажа систем отопления и водоснабжения на металле +50% к стоимости на полипропилене
Сотрудничество с нами может проходить в рамках выполнения какого-либо одного вида работ, или же заключатся в полном оснащении дома теплом и водой. Заключение договора с нами, как с командой специалистов этой области, определенно имеет выгоды в сравнении с самостоятельной установкой или обращением к частным специалистам:
- Мы осуществляем не только монтаж отопления и водоснабжения, но и проводим мероприятия, предшествующие установке оборудования: проектные расчеты, подбор, поставку материалов и устройств. Вы знаете, на ком лежит ответственность и к кому можно обращаться с вопросами и пожеланиями касательно.
- Мы производим монтаж любых сложных систем быстро, поскольку имеем внушительный опыт, работали со многими марками оборудования и разными схемами его установки, способны быстро сориентироваться при возникновении накладок. Однако, если проектирование и подбор оборудования также производилось нашей компанией, никаких нестыковок однозначно не возникнет.
- Мы выполняем монтаж отопления и водоснабжения профессионально. Сколько бы видеоуроков в интернете Вы не просмотрели, без практики полного представления о сути предстоящих мероприятий не будет. А поскольку возможности практиковаться нет, придется сразу приступать к монтажу и принимать любые его результаты. Нашими специалистами необходимое обучение давно пройдено, и каждый раз они лишь совершенствуют свои навыки. Также и у частных мастеров нет столь обширного опыта и ассортимента услуг, материалов и форм сотрудничества.
Компания «TIM Дмитров» всегда рада помочь тем, кому необходимы проектирование и монтаж отопления, теплых водяных полов, систем антиобледенения и другие сопутствующие услуги на профессиональном уровне — для получения более подробной информации предлагаем Вам просмотреть Прайс-лист, расчетные таблицы, а также обратиться за консультацией наших специалистов по телефону 8-985-178-05-11.